Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Mai jos va prezentam detalii privind rezultatele alegerilor parlamentare din anul 2020 din comuna Cernica, pe fiecare sat si sectie de votare in parte, pentru Senat si Camera Deputatilor inlcusiv prezenta la vot.

Mai multe detalii pot fi aflate si accesand link-ul https://prezenta.roaep.ro/

PREZENTA

Localitate Nr sectie de votare Nume sectie de votare Votanti pe lista permanenta Votanti pe lista complementara Votanti liste permanente Liste suplimentare LSC Urna mobila Total votanti Prezenta Barbati 18-24 Barbati 25-34 Barbati 35-44 Barbati 45-64 Barbati 65+ Femei 18-24 Femei 25-34 Femei 35-44 Femei 45-64 Femei 65+ Barbati 18 Barbati 19 Barbati 20 Barbati 21 Barbati 22 Barbati 23 Barbati 24 Barbati 25 Barbati 26 Barbati 27 Barbati 28 Barbati 29 Barbati 30 Barbati 31 Barbati 32 Barbati 33 Barbati 34 Barbati 35 Barbati 36 Barbati 37 Barbati 38 Barbati 39 Barbati 40 Barbati 41 Barbati 42 Barbati 43 Barbati 44 Barbati 45 Barbati 46 Barbati 47 Barbati 48 Barbati 49 Barbati 50 Barbati 51 Barbati 52 Barbati 53 Barbati 54 Barbati 55 Barbati 56 Barbati 57 Barbati 58 Barbati 59 Barbati 60 Barbati 61 Barbati 62 Barbati 63 Barbati 64 Barbati 65 Barbati 66 Barbati 67 Barbati 68 Barbati 69 Barbati 70 Barbati 71 Barbati 72 Barbati 73 Barbati 74 Barbati 75 Barbati 76 Barbati 77 Barbati 78 Barbati 79 Barbati 80 Barbati 81 Barbati 82 Barbati 83 Barbati 84 Barbati 85 Barbati 86 Barbati 87 Barbati 88 Barbati 89 Barbati 90 Barbati 91 Barbati 92 Barbati 93 Barbati 94 Barbati 95 Barbati 96 Barbati 97 Barbati 98 Barbati 99 Barbati 100 Barbati 101 Barbati 102 Barbati 103 Barbati 104 Barbati 105 Barbati 106 Barbati 107 Barbati 108 Barbati 109 Barbati 110 Barbati 111 Barbati 112 Barbati 113 Barbati 114 Barbati 115 Barbati 116 Barbati 117 Barbati 118 Barbati 119 Barbati 120 Femei 18 Femei 19 Femei 20 Femei 21 Femei 22 Femei 23 Femei 24 Femei 25 Femei 26 Femei 27 Femei 28 Femei 29 Femei 30 Femei 31 Femei 32 Femei 33 Femei 34 Femei 35 Femei 36 Femei 37 Femei 38 Femei 39 Femei 40 Femei 41 Femei 42 Femei 43 Femei 44 Femei 45 Femei 46 Femei 47 Femei 48 Femei 49 Femei 50 Femei 51 Femei 52 Femei 53 Femei 54 Femei 55 Femei 56 Femei 57 Femei 58 Femei 59 Femei 60 Femei 61 Femei 62 Femei 63 Femei 64 Femei 65 Femei 66 Femei 67 Femei 68 Femei 69 Femei 70 Femei 71 Femei 72 Femei 73 Femei 74 Femei 75 Femei 76 Femei 77 Femei 78 Femei 79 Femei 80 Femei 81 Femei 82 Femei 83 Femei 84 Femei 85 Femei 86 Femei 87 Femei 88 Femei 89 Femei 90 Femei 91 Femei 92 Femei 93 Femei 94 Femei 95 Femei 96 Femei 97 Femei 98 Femei 99 Femei 100 Femei 101 Femei 102 Femei 103 Femei 104 Femei 105 Femei 106 Femei 107 Femei 108 Femei 109 Femei 110 Femei 111 Femei 112 Femei 113 Femei 114 Femei 115 Femei 116 Femei 117 Femei 118 Femei 119 Femei 120
CERNICA 139 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 803 380 59 9 448 55.79% 23 32 39 99 28 16 39 36 92 44 1 4 3 5 5 3 2 1 5 4 3 3 1 2 6 1 6 2 4 1 7 2 5 2 6 4 6 3 8 6 5 7 3 6 9 10 4 1 3 5 1 5 3 8 5 7 1 1 1 5 2 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 3 2 2 4 1 3 1 3 4 2 3 4 4 5 4 4 6 6 2 4 3 3 2 3 6 3 4 3 2 5 1 8 6 10 10 8 7 1 5 5 2 2 1 7 6 3 4 4 4 3 4 3 7 1 1 1 1 5 1 2 2 1
CERNICA 140 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 834 377 17 394 47.24% 16 30 47 82 25 14 24 48 73 35 2 4 2 6 2 2 1 2 4 3 5 3 5 3 2 6 3 5 5 3 6 5 3 4 7 8 9 6 5 6 2 4 10 5 3 3 3 1 4 2 2 5 1 3 1 4 4 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 5 2 3 3 2 2 2 1 1 3 3 7 3 4 2 6 3 4 2 6 5 5 11 4 7 1 3 5 5 5 8 4 1 2 4 3 3 3 2 5 2 4 2 6 2 2 2 5 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1
CERNICA 141 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 920 361 34 10 405 44.02% 22 36 68 71 21 16 29 49 66 27 3 2 4 4 4 2 3 2 1 5 4 3 2 4 5 5 5 4 2 3 8 6 4 13 12 6 10 1 6 7 2 6 2 7 3 8 1 3 1 3 4 1 4 4 2 2 4 3 2 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 5 1 2 4 3 4 2 1 2 1 3 4 8 4 5 2 2 8 6 4 6 4 4 8 5 4 3 3 3 5 2 3 5 1 4 2 1 2 2 5 4 4 4 4 6 4 2 3 1 3 3 2 1 1 1
BĂLĂCEANCA 142 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 1432 507 46 20 573 40.01% 26 54 77 121 36 24 49 53 93 40 9 2 6 3 2 2 2 3 7 4 2 5 5 4 8 10 6 10 6 7 5 7 7 6 5 13 11 11 7 7 7 14 8 13 12 3 3 3 2 6 3 6 5 2 2 2 5 1 6 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 6 3 3 4 1 3 2 3 2 12 6 9 3 9 7 6 2 5 5 5 8 6 2 7 8 5 5 12 8 5 8 2 5 3 6 5 4 3 5 1 3 1 4 8 1 5 2 5 4 3 1 4 1 2 1 2 1
BĂLĂCEANCA 143 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 1200 380 23 8 411 34.25% 16 28 50 84 43 17 30 26 82 35 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 4 3 2 5 4 4 6 4 6 3 2 3 5 6 9 6 9 4 4 4 3 7 5 9 4 1 5 2 2 5 2 2 4 3 5 4 8 2 3 3 6 7 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 4 1 2 2 3 2 5 1 5 4 6 5 5 1 1 3 3 3 2 1 2 7 8 3 2 7 4 7 3 4 4 4 2 4 4 2 1 6 1 5 4 3 4 3 6 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
CĂLDĂRARU 144 GRĂDINIŢA NR.5 938 413 63 476 50.75% 29 38 52 85 43 19 32 47 79 52 2 4 4 5 5 3 6 2 3 4 5 8 4 6 6 4 6 4 5 9 6 5 4 3 6 6 4 5 8 4 6 6 7 4 3 1 5 1 3 4 2 2 3 7 4 2 2 4 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 5 4 1 5 2 1 1 2 6 3 6 2 7 5 3 4 2 4 3 6 8 6 4 7 4 8 1 3 9 2 4 6 6 2 2 2 5 3 4 5 4 4 5 3 5 7 1 7 4 2 3 1 3 2 1 5 2 2 2 1 1
TÂNGANU 145 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 1281 451 24 2 477 37.24% 30 35 63 93 42 17 40 38 84 35 8 4 2 4 1 5 6 3 4 3 3 7 1 2 6 3 3 7 11 5 7 5 5 7 6 6 4 4 6 6 7 4 1 6 12 10 4 7 4 1 3 3 7 2 4 2 4 3 2 3 6 2 3 3 3 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 5 5 4 3 3 2 2 1 8 1 10 6 4 6 4 1 4 2 6 3 2 6 5 6 8 5 4 5 2 10 6 3 4 1 1 4 7 4 1 3 3 2 3 5 3 2 5 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1
TÂNGANU 146 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 1325 441 15 7 463 34.94% 34 47 55 75 37 16 47 50 71 31 6 6 2 5 2 8 5 5 3 4 5 1 2 4 11 5 7 6 7 4 3 6 3 8 8 5 5 4 5 2 7 6 8 1 7 7 2 2 2 4 3 4 4 1 2 1 3 3 2 1 6 5 3 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 2 4 2 2 6 10 2 4 8 7 5 5 4 3 2 7 6 7 4 7 5 4 5 3 5 5 4 5 3 3 3 4 3 3 1 5 2 1 7 3 5 1 5 2 3 4 2 2 1 2 1

REZULTATE VOT SENAT

REZULTATE VOT CAMERA DEPUTATILOR

 GRAFICE PREZENTA SI REZULTATE VOT PE SECTII PE LOCALITATE SI SATE CERNICA (click imagini mai jos)

Alegeri parlamentare 2020. Prezenta si rezultate vot in comuna Cernica

Adaugă comentariu
Pentru un dialog civilizat, articolele si comentariile care contin expresii vulgare, injurii catre alti utilizatori sau incita la violenta, ura, sunt defaimatoare, ofensatoare, promoveaza produse sau servicii, sau nu au legatura cu subiectul comentat, vor fi sterse. Responsabilitatea pentru articole si comentarii revine autorului acestora.
Campurile de mai jos marcate cu * sunt obligatorii.


Codul de securitate
Refriseaza codul / Introduceti codul in campul de mai jos

Vox Cernica TV