- Scris de Administrator Administrator
- Categorie: Stiri recente Stiri recente
- Publicat: 28 Septembrie 2020 28 Septembrie 2020
- Creat: 28 Septembrie 2020 28 Septembrie 2020
- Accesări: 4816 4816
Mai jos va prezentam detalii privind rezultatele alegerilor locale din anul 2020 din comuna Cernica, pe fiecare sat si sectie de votare in parte,
pentru Primar, Consilieri Locali, Consilul Judetean si Presedintele Consiliului Judetean precum si detalii despre prezenta la vot.
PRIMAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 138 | ||||||||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 427 | |||||||
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 86 | |||||||
TĂNASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 17 | |||||||
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 7 | |||||||
GYÖRFI EUGEN-CĂTĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 5 | |||||||
TOTAL | 542 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 139 | ||||||||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 415 | |||||||
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 81 | |||||||
TĂNASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 21 | |||||||
GYÖRFI EUGEN-CĂTĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 17 | |||||||
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 5 | |||||||
TOTAL | 539 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 140 | ||||||||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 427 | |||||||
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 74 | |||||||
TĂNASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 25 | |||||||
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 16 | |||||||
GYÖRFI EUGEN-CĂTĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 7 | |||||||
TOTAL | 549 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BĂLĂCEANCA, ARTERA: ŞOSEAUA GĂRII, NR: 5-7 | sectie 141 | ||||||||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 607 | |||||||
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 182 | |||||||
TĂNASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 39 | |||||||
GYÖRFI EUGEN-CĂTĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 12 | |||||||
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 9 | |||||||
TOTAL | 849 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BĂLĂCEANCA, ARTERA: ŞOSEAUA GĂRII, NR: 5-7 | sectie 142 | ||||||||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 505 | |||||||
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 147 | |||||||
TĂNASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 37 | |||||||
GYÖRFI EUGEN-CĂTĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 7 | |||||||
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 6 | |||||||
TOTAL | 702 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CĂLDĂRARU, ARTERA: STRADA BISERICII, NR: 18 | sectie 143 | ||||||||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 467 | |||||||
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 55 | |||||||
TĂNASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 49 | |||||||
GYÖRFI EUGEN-CĂTĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 10 | |||||||
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | |||||||
TOTAL | 585 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: ŞOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 | sectie 144 | ||||||||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 510 | |||||||
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 310 | |||||||
TĂNASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 20 | |||||||
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | |||||||
GYÖRFI EUGEN-CĂTĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 2 | |||||||
TOTAL | 846 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: ŞOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 | sectie 145 | ||||||||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 507 | |||||||
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 267 | |||||||
TĂNASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 43 | |||||||
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 6 | |||||||
GYÖRFI EUGEN-CĂTĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 1 | |||||||
TOTAL | 824 | ||||||||
TOTAL COMUNA CERNICA | |||||||||
APOSTOL GELU | 3865 | 71.10% | |||||||
MARCU GHEORGHE | 1202 | 22.11% | |||||||
TĂNASE BOGDAN-PETER | 251 | 4.62% | |||||||
IONESCU IULIAN- AUREL | 57 | 1.05% | |||||||
GYÖRFI EUGEN-CĂTĂLIN | 61 | 1.12% | |||||||
TOTAL | 5436 | 100.00% |
CONSILIUL LOCAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 138 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 369 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 71 | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 53 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 18 | ||||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 13 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 8 | ||||||||
TOTAL | 532 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 139 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 377 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 64 | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 54 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 22 | ||||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 4 | ||||||||
TOTAL | 531 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 140 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 383 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 61 | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 50 | ||||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 29 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 15 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 4 | ||||||||
TOTAL | 542 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BĂLĂCEANCA, ARTERA: ŞOSEAUA GĂRII, NR: 5-7 | sectie 141 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 556 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 167 | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 77 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 22 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 19 | ||||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 13 | ||||||||
TOTAL | 854 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BĂLĂCEANCA, ARTERA: ŞOSEAUA GĂRII, NR: 5-7 | sectie 142 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 461 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 119 | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 80 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 15 | ||||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 11 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 8 | ||||||||
TOTAL | 694 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CĂLDĂRARU, ARTERA: STRADA BISERICII, NR: 18 | sectie 143 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 432 | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 79 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 40 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 16 | ||||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 11 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 10 | ||||||||
TOTAL | 588 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: ŞOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 | sectie 144 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 503 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 255 | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 54 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 12 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 7 | ||||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 5 | ||||||||
TOTAL | 836 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: ŞOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 | sectie 145 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 520 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 190 | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 80 | ||||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 6 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 4 | ||||||||
TOTAL | 810 | ||||||||
TOTAL COMUNA CERNICA | |||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3601 | 66.85% | |||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 967 | 17.95% | |||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 527 | 9.78% | |||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 102 | 1.89% | |||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 98 | 1.82% | |||||||
ALIANȚA USR PLUS | 92 | 1.71% | |||||||
TOTAL | 5387 | 100.00% |
CONSILIUL JUDETEAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 138 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 360 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 72 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 22 | ||||||||
ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 19 | ||||||||
PARTIDUL VERDE | 19 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 17 | ||||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 11 | ||||||||
HURDUC MARIAN | 10 | ||||||||
TOTAL | 530 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 139 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 361 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 75 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 42 | ||||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 13 | ||||||||
PARTIDUL VERDE | 13 | ||||||||
ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 6 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 6 | ||||||||
HURDUC MARIAN | 1 | ||||||||
TOTAL | 517 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 140 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 382 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 72 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 32 | ||||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 13 | ||||||||
PARTIDUL VERDE | 13 | ||||||||
ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 11 | ||||||||
HURDUC MARIAN | 6 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 5 | ||||||||
TOTAL | 534 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BĂLĂCEANCA, ARTERA: ŞOSEAUA GĂRII, NR: 5-7 | sectie 141 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 540 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 181 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 46 | ||||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 23 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 17 | ||||||||
ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 15 | ||||||||
PARTIDUL VERDE | 11 | ||||||||
HURDUC MARIAN | 5 | ||||||||
TOTAL | 838 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BĂLĂCEANCA, ARTERA: ŞOSEAUA GĂRII, NR: 5-7 | sectie 142 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 461 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 136 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 22 | ||||||||
ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 19 | ||||||||
PARTIDUL VERDE | 16 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 16 | ||||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 15 | ||||||||
HURDUC MARIAN | 1 | ||||||||
TOTAL | 686 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CĂLDĂRARU, ARTERA: STRADA BISERICII, NR: 18 | sectie 143 | ||||||||
ARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 431 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 48 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 31 | ||||||||
ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 30 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 19 | ||||||||
PARTIDUL VERDE | 10 | ||||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3 | ||||||||
HURDUC MARIAN | 3 | ||||||||
TOTAL | 575 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: ŞOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 | sectie 144 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 513 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 246 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 17 | ||||||||
ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 14 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | ||||||||
PARTIDUL VERDE | 12 | ||||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 9 | ||||||||
HURDUC MARIAN | 5 | ||||||||
TOTAL | 829 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: ŞOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 | sectie 145 | ||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 454 | ||||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 210 | ||||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 42 | ||||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 29 | ||||||||
ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 15 | ||||||||
PARTIDUL VERDE | 9 | ||||||||
ALIANȚA USR PLUS | 2 | ||||||||
HURDUC MARIAN | 2 | ||||||||
TOTAL | 763 | ||||||||
TOTAL COMUNA CERNICA | |||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3502 | 66.43% | |||||||
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 1040 | 19.73% | |||||||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 254 | 4.82% | |||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 116 | 2.20% | |||||||
ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 129 | 2.45% | |||||||
PARTIDUL VERDE | 103 | 1.95% | |||||||
ALIANȚA USR PLUS | 95 | 1.80% | |||||||
HURDUC MARIAN | 33 | 0.63% | |||||||
TOTAL | 5272 | 100% |
PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN ILFOV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 138 | ||||||||
THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 371 | |||||||
TUDORACHE RIZIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 80 | |||||||
NIŢĂ MIHAI-SANDU | ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 23 | |||||||
RIZOIU ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 19 | |||||||
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU | ALIANȚA USR PLUS | 19 | |||||||
SOARE VLAD-CRISTIAN | PARTIDUL VERDE | 17 | |||||||
TOTAL | 529 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 139 | ||||||||
THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 387 | |||||||
TUDORACHE RIZIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 90 | |||||||
RIZOIU ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 28 | |||||||
NIŢĂ MIHAI-SANDU | ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 9 | |||||||
SOARE VLAD-CRISTIAN | PARTIDUL VERDE | 8 | |||||||
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU | ALIANȚA USR PLUS | 7 | |||||||
TOTAL | 529 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 | sectie 140 | ||||||||
THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 420 | |||||||
TUDORACHE RIZIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 78 | |||||||
RIZOIU ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 21 | |||||||
NIŢĂ MIHAI-SANDU | ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 14 | |||||||
SOARE VLAD-CRISTIAN | PARTIDUL VERDE | 8 | |||||||
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU | ALIANȚA USR PLUS | 8 | |||||||
TOTAL | 549 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BĂLĂCEANCA, ARTERA: ŞOSEAUA GĂRII, NR: 5-7 | sectie 141 | ||||||||
THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 565 | |||||||
TUDORACHE RIZIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 186 | |||||||
RIZOIU ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 44 | |||||||
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU | ALIANȚA USR PLUS | 29 | |||||||
NIŢĂ MIHAI-SANDU | ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 13 | |||||||
SOARE VLAD-CRISTIAN | PARTIDUL VERDE | 11 | |||||||
TOTAL | 848 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BĂLĂCEANCA, ARTERA: ŞOSEAUA GĂRII, NR: 5-7 | sectie 142 | ||||||||
THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 468 | |||||||
TUDORACHE RIZIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 148 | |||||||
NIŢĂ MIHAI-SANDU | ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 30 | |||||||
RIZOIU ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 23 | |||||||
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU | ALIANȚA USR PLUS | 16 | |||||||
SOARE VLAD-CRISTIAN | PARTIDUL VERDE | 10 | |||||||
TOTAL | 695 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CĂLDĂRARU, ARTERA: STRADA BISERICII, NR: 18 | sectie 143 | ||||||||
THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 427 | |||||||
TUDORACHE RIZIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 48 | |||||||
NIŢĂ MIHAI-SANDU | ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 37 | |||||||
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU | ALIANȚA USR PLUS | 26 | |||||||
RIZOIU ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 20 | |||||||
SOARE VLAD-CRISTIAN | PARTIDUL VERDE | 9 | |||||||
TOTAL | 567 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: ŞOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 | sectie 143 | ||||||||
THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 514 | |||||||
TUDORACHE RIZIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 255 | |||||||
NIŢĂ MIHAI-SANDU | ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 27 | |||||||
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU | ALIANȚA USR PLUS | 17 | |||||||
RIZOIU ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 15 | |||||||
SOARE VLAD-CRISTIAN | PARTIDUL VERDE | 6 | |||||||
TOTAL | 834 | ||||||||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: ŞOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 | sectie 145 | ||||||||
THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 509 | |||||||
TUDORACHE RIZIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 247 | |||||||
RIZOIU ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 18 | |||||||
NIŢĂ MIHAI-SANDU | ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 17 | |||||||
SOARE VLAD-CRISTIAN | PARTIDUL VERDE | 7 | |||||||
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU | ALIANȚA USR PLUS | 2 | |||||||
TOTAL | 800 | ||||||||
TOTAL COMUNA CERNICA | |||||||||
THUMA HUBERT PETRU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3661 | 68.42% | ||||||
TUDORACHE RIZIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 1132 | 21.15% | ||||||
RIZOIU ANDREI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 188 | 3.51% | ||||||
NIŢĂ MIHAI-SANDU | ALIANȚA SOCIAL LIBERALĂ | 170 | 3.18% | ||||||
SOARE VLAD-CRISTIAN | PARTIDUL VERDE | 76 | 1.42% | ||||||
TELEMAN CIPRIAN-SERGIU | ALIANȚA USR PLUS | 124 | 2.32% | ||||||
TOTAL | 5351 | 100.00% |
Nr secție | Secție vot | Localitate | Înscriși pe liste permanente | Înscriși pe liste complementare | Votanți pe liste permanente | Votanți pe liste complementare | Votanți pe liste suplimentare | Votanți cu urna mobila | Total votanti | Prezență |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 | CERNICA | 810 | 2 | 495 | 1 | 64 | 4 | 564 | 69,45 % |
139 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 | CERNICA | 843 | 551 | 14 | 565 | 67,02 % | |||
140 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 | CERNICA | 925 | 582 | 18 | 600 | 64,86 % | |||
141 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 | BĂLĂCEANCA | 1.433 | 1 | 838 | 49 | 887 | 61,85 % | ||
142 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 | BĂLĂCEANCA | 1.199 | 715 | 29 | 744 | 62,05 % | |||
143 | GRĂDINIŢA NR.5 | CĂLDĂRARU | 937 | 1 | 588 | 30 | 618 | 65,88 % | ||
144 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 | TÂNGANU | 1.288 | 1 | 826 | 51 | 4 | 881 | 68,34 % | |
145 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 | TÂNGANU | 1.329 | 847 | 30 | 877 | 65,98 % |
Grafic rezultate alegeri locale 2020 pentru Primar - Primaria comunei Cernica
Campurile de mai jos marcate cu * sunt obligatorii.