Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

Mai jos va prezentam analiza rezultatelor si modului in care locuitorii Comunei Cernica au ales sa voteze la alegerile locale din 9-iunie-2024, pentru funcția de Primar, pentru membrii Consiliului Local al Primăriei Cernica, Consiliului Județean Ilfov, pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Ilfov si pentru membrii Parlamentului European.

Pentru Comuna Cernica, aceste rezultate nu reprezinta deloc o surpriza, 90.5% dintre aceștia votând in primul rand, pentru continuitatea mandatului actualului primar - Gelu Apostol.

Spre deosebire de anii trecuți, aceste alegeri pot fi caracterizate ca fiind alegeri "plictisitoare", fără efervescența, pasiunile si emoțiile alegerilor anterioare.

In opinia multora, aceste alegeri, la nivel local si national au fost practic "fără concurență" si fara "opozitie", procentele obținute de alianța PSD -PNL si reprezentanții acestei aliante, amintind de rezultatele partidului unic - P.C.R., de dinainte de '89. 

Alianța pentru Unirea Romanilor si S.0.S. România sunt singurele partide care s-au putut remarca in aceste alegeri locale, chiar daca nu la nivelul la care aceste partide si reprezentanții lor, la nivel central, s-au remarcat in presa centrala si a retelelor de socializare si in ciuda controverselor născute in jurul acestora.

 Mai jos va invitam sa vizualizati analiza acestor rezultate:

  1. Lista candidatilor la functia de Primar si consilieri ai Consiliului Local al Comunei Cernica.
  2. Sectii de votare, numar total de alegatori si prezenta la vot pe fiecare sat al comunei Cernica
  3. Rezultate obtinute la functia de Primar -Comuna Cernica.
  4. Rezultate obtinute la functia de Consilier al Consiliului Local al Comunei Cernica
  5. Rezultate obtinute la functia de Consilier al Consiliului Judetean al Judetului Ilfov
  6. Rezultate obtinute la functia de Presedinte al Consiliului Judetean al Judetului Ilfov
  7. Rezultate privind alegerilor membrilor Parlamentului European

1. Lista candidatilor la functia de Primar si consilieri ai Consiliului Local al Comunei Cernica

Denumirea completă a circumscripției electorale în care candidează Pozitie Buletin Denumirea membrului din cadrul alianței care a propus candidatul Numele candidatului Prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Poziţie Lista
PSD PNL 1 PNL APOSTOL GELU C. LOCAL 1
PSD PNL 1 PSD VASILE FLORIN C. LOCAL 2
PSD PNL 1 PNL CONDRUŢ MARIUS-VALENTIN C. LOCAL 3
PSD PNL 1 PSD AL JASHI ISAM C.  LOCAL 4
PSD PNL 1 PSD ISTRATE AURICA C. LOCAL 5
PSD PNL 1 PNL STĂNIŞTEANU CRISTINA C. LOCAL 6
PSD PNL 1 PNL DUMITRACHE PETRA C. LOCAL 7
PSD PNL 1 PNL NIŢĂ GHEORGHE C. LOCAL 8
PSD PNL 1 PNL TUDOR EUGENIA C. LOCAL 9
PSD PNL 1 PNL DUMITRICĂ PAUL C. LOCAL 10
PSD PNL 1 PNL MOISE DOREL C. LOCAL 11
PSD PNL 1 PNL NEICU ALEXANDRU C. LOCAL 12
PSD PNL 1 PNL IONIŢĂ MUGUREL-ŞTEFĂNEL C. LOCAL 13
PSD PNL 1 PNL ŞTEFAN MARIANA C. LOCAL 14
PSD PNL 1 PNL VASILE CONSTANTIN C. LOCAL 15
PSD PNL 1 PNL TACHE VASILE C. LOCAL 16
PSD PNL 1 PNL NICA ION C. LOCAL 17
PSD PNL 1 PNL BRÂNZARU TUDOR C. LOCAL 18
PSD PNL 1 PNL TUDOR ALEXANDRU C. LOCAL 19
PSD PNL 1 PNL HUŢU-SIMIONESCU VICTORIŢA C. LOCAL 20
AUR 2   IONESCU IULIAN- AUREL C. LOCAL 1
AUR 2   STOINEA ŞTEFAN C. LOCAL 2
AUR 2   PĂDUREANU MARIAN C. LOCAL 3
AUR 2   VOICU GHEORGHE C. LOCAL 4
AUR 2   PANAIT ŞTEFAN-AURELIAN C. LOCAL 5
S.O.S.  3   VOICU ION C. LOCAL 1
S.O.S.  3   COSMA MARIN C. LOCAL 2
S.O.S. 3   STRINU GABRIEL C. LOCAL 3
S.O.S. 3   LEVINŢA IRVING-TIBERIU C. LOCAL 4
S.O.S. 3   BOSNAGIU MIHAI C. LOCAL 5
S.O.S. 3   RADU FLORIN-ADRIAN C. LOCAL 6
S.O.S.  3   ŞERBAN IULIAN C. LOCAL 7
 S.O.S.  3   VOICU MARIAN C. LOCAL 8
 S.O.S.  3   MARIN MIHAI C. LOCAL 9
 S.O.S.  3   DUŢĂ ALEXANDRU C. LOCAL 10
 S.O.S.  3   MĂCHIŢĂ TUDOR C. LOCAL 11
 S.O.S.  3   VOICU MARIOARA C. LOCAL 12
 S.O.S.  3   LEVINŢA FLORICA C. LOCAL 13
 S.O.S.  3   BOSNAGIU MARIA C. LOCAL 14
PSD PNL 1 PNL APOSTOL GELU PRIMARI 1
AUR 2   IONESCU IULIAN- AUREL PRIMARI 1
 S.O.S. 3   COSMA MARIN PRIMARI 1

 

2. Sectii de votare, numar total de alegatori si prezenta la vot pe fiecare sat al comunei Cernica

 

  Cernica   Cernica   Cernica   Balaceanca -Posta   Balaceanca - Posta   Caldararu   Tanganu    Tanganu   Total  
Sectia de votare 154   155   156   157   158   159   160   161      
                                     
Numar total alegatori 876   813   913   1272   1579   1017   1344   1325   9139  
Prezenta (in baza listelor electorale permanente) 504 57.5% 518 63.7% 552 60.5% 707 55.6% 846 53.6% 630 61.9% 750 55.8% 755 57.0% 5262 57.6%
Numar total voturi valabil exprimate 545 62.2% 529 65.1% 529 57.9% 711 55.9% 846 53.6% 639 62.8% 741 55.1% 746 56.3% 5286 57.8%
                                     
Gelu Apostol - PSD PNL 509 93.4% 492 93.0% 474 88.8% 632 88.9% 758 89.6%      569 89.0% 678 91.5% 674 90.3% 4786 90.5%
Ionescu Iulian-Aurel - A.U.R 25 4.6% 12 2.3% 44 8.2% 30 4.2% 35 4.1%         35 5.5% 34 4.6% 34 4.6% 249 4.7%
Cosma Marin - S.O.S.  11 2.0% 25 4.7% 16 3.0% 49 6.9% 53 6.3%         35 5.5% 29 3.9% 38 5.1% 256 4.8%
Total 545 100% 529 100% 534 100% 711 100% 846 100% 639 100% 741 100% 746 100% 5291 100%

 

3. Rezultate obtinute la functia de Primar -Comuna Cernica -9-iunie 2024

  Cernica   Cernica   Cernica   Balaceanca -Posta   Balaceanca - Posta   Caldararu   Tanganu    Tanganu   Total  
Sectia de votare 154   155   156   157   158   159   160   161      
Gelu Apostol - PSD PNL 509 93.4% 492 93.0% 474 88.8% 632 88.9% 758 89.6%              569 89.0% 678 91.5% 674 90.3% 4786 90.5%
Ionescu Iulian-Aurel - A.U.R 25 4.6% 12 2.3% 44 8.2% 30 4.2% 35 4.1%                35 5.5% 34 4.6% 34 4.6% 249 4.7%
Cosma Marin - S.O.S.  11 2.0% 25 4.7% 16 3.0% 49 6.9% 53 6.3%                35 5.5% 29 3.9% 38 5.1% 256 4.8%
 Total 545   529   534   711   846   639   741   746   5291  

 

 Nr. voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
Gelu Apostol - PSD PNL 1475 1390                    569 1352 4786
Ionescu Iulian-Aurel - A.U.R 81 65                       35 68 249
Cosma Marin - S.O.S.  52 102                       35 67 256
Total 1608 1557 639 1487 5291
           
 % voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
Gelu Apostol - PSD PNL 91.7% 89.3% 89.0% 90.9% 90.5%
Ionescu Iulian-Aurel - A.U.R 5.0% 4.2% 5.5% 4.6% 4.7%
Cosma Marin - S.O.S.  3.2% 6.6% 5.5% 4.5% 4.8%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
           
 Total Numar %      
Gelu Apostol - PSD PNL 4786 90.5%      
Ionescu Iulian-Aurel - A.U.R 249 4.7%      
Cosma Marin - S.O.S.  256 4.8%      
Total 5291 100%      

primar cernica 1 primar cernica 1

 

 

 

 

 

 

 primar cernica 3primar cernica 4

 

 

 

 

 

 

 

 4. Rezultate obtinute la functia de Consilier al Consiliului Local al Comunei Cernica - 9-iunie 2024

  Cernica   Cernica   Cernica   Balaceanca -Posta   Balaceanca - Posta   Caldararu   Tanganu    Tanganu   Total
Sectia de votare 154   155   156   157   158   159   160   161    
                                   
PSD PNL 460 84.9% 450 84.6% 453 84.0% 581 81.8% 683 79.9% 527 83.3% 636 85.6% 662 88.9% 4452
A.U.R. 51 9.4% 41 7.7% 57 10.6% 49 6.9% 63 7.4% 57 9.0% 58 7.8% 49 6.6% 425
S.O.S. 31 5.7% 41 7.7% 29 5.4% 80 11.3% 109 12.7% 49 7.7% 49 6.6% 34 4.6% 422
Total 542   532   539   710   855   633   743   745   5299

 

 Nr. voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
PSD - PNL 1363 1264                     527 1298 4452
A.U.R. 149 112                        57 107 425
S.O.S. 101 189                        49 83 422
Total 1613 1565 633 1488 5299
           
 % voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
PSD - PNL 84.5% 80.8% 83.3% 87.2% 84.0%
A.U.R. 9.2% 7.2% 9.0% 7.2% 8.0%
S.O.S. 6.3% 12.1% 7.7% 5.6% 8.0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
           
 Total Numar %      
PSD - PNL 4452 84.0%      
A.U.R. 425 8.0%      
S.O.S. 422 8.0%      
Total 5299 100%      

 

 alegeri consiliul lcoal cernica iunie 2024

 

 

 

 

 

 

 5. Rezultate obtinute la functia de Consilier al Consiliului Judetean al Judetului Ilfov - 9-iunie 2024

  Cernica   Cernica   Cernica   Balaceanca -Posta   Balaceanca - Posta   Caldararu   Tanganu    Tanganu   Total  
Sectia de votare 154   155   156   157   158   159   160   161      
                                     
A.U.R. 57 10.7% 49 9.4% 58 10.8% 63 8.9% 74 8.7% 56 8.8% 67 9.2% 51 7.1% 475 9.1%
PSD PNL 389 73.1% 415 79.2% 438 81.7% 562 79.3% 657 77.4% 508 79.5% 585 80.4% 606 84.3% 4160 79.4%
S.O.S. ROMÂNIA 24 4.5% 29 5.5% 22 4.1% 42 5.9% 56 6.6% 11 1.7% 34 4.7% 23 3.2% 241 4.6%
P.U.S.L. 2 0.4% 1 0.2% 2 0.4% 6 0.8% 4 0.5% 5 0.8% 4 0.5% 9 1.3% 33 0.6%
USR - PMP - FORTA DREPTEI 51 9.6% 18 3.4% 8 1.5% 17 2.4% 37 4.4% 43 6.7% 26 3.6% 17 2.4% 217 4.1%
ROMÂNIA MARE 4 0.8% 7 1.3% 2 0.4% 7 1.0% 10 1.2% 7 1.1% 7 1.0% 9 1.3% 53 1.0%
PARTIDUL VERDE 1 0.2%   0.0%   0.0% 5 0.7% 4 0.5% 4 0.6% 2 0.3% 1 0.1% 17 0.3%
PRO ROMÂNIA 2 0.4% 3 0.6% 4 0.7% 2 0.3% 2 0.2% 3 0.5% 1 0.1% 1 0.1% 18 0.3%
ROMÂNIA SOCIALISTA 2 0.4% 2 0.4% 2 0.4% 5 0.7% 5 0.6% 2 0.3% 2 0.3% 2 0.3% 22 0.4%
 Total 532 100% 524 100% 536 100% 709 100% 849 100% 639 100% 728 100% 719 100% 5236 100%

 

Numar voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
A.U.R. 164                                          137 56 118 475
PSD PNL 1242                                      1,219 508 1191 4160
S.O.S. ROMÂNIA 75                                             98 11 57 241
P.U.S.L. 5                                             10 5 13 33
USR - PMP - FORTA DREPTEI 77                                             54 43 43 217
ROMÂNIA MARE 13                                             17 7 16 53
PARTIDUL VERDE 1                                               9 4 3 17
PRO ROMÂNIA 9                                               4 3 2 18
ROMÂNIA SOCIALISTA 6                                             10 2 4 22
  1592 1558 639 1447 5236
           
% voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
A.U.R. 10.3% 8.8% 8.8% 8.2% 9.1%
PSD PNL 78.0% 78.2% 79.5% 82.3% 79.4%
S.O.S. ROMÂNIA 4.7% 6.3% 1.7% 3.9% 4.6%
P.U.S.L. 0.3% 0.6% 0.8% 0.9% 0.6%
USR - PMP - FORTA DREPTEI 4.8% 3.5% 6.7% 3.0% 4.1%
ROMÂNIA MARE 0.8% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0%
PARTIDUL VERDE 0.1% 0.6% 0.6% 0.2% 0.3%
PRO ROMÂNIA 0.6% 0.3% 0.5% 0.1% 0.3%
ROMÂNIA SOCIALISTA 0.4% 0.6% 0.3% 0.3% 0.4%
  100% 100% 100% 100% 100%
           
Total Numar %      
A.U.R. 475 9.1%      
PSD PNL 4160 79.4%      
S.O.S. ROMÂNIA 241 4.6%      
P.U.S.L. 33 0.6%      
USR - PMP - FORTA DREPTEI 217 4.1%      
ROMÂNIA MARE 53 1.0%      
PARTIDUL VERDE 17 0.3%      
PRO ROMÂNIA 18 0.3%      
ROMÂNIA SOCIALISTA 22 0.4%      
Total 5236 100%      
           

 

 consiliul judetean alegeri iunie 2024 cernica

 

 

 

 

 

 

6. Rezultate obtinute la functia de Presedinte al Consiliului Judetean al Judetului Ilfov - 9-iunie 2024

 

  Cernica   Cernica   Cernica   Balaceanca -Posta   Balaceanca - Posta   Caldararu   Tanganu    Tanganu   Total  
Sectia de votare 154   155   156   157   158   159   160   161      
                                     
MIHALCEA SERGIU DANIEL 53 9.8% 44 8.3% 51 9.5% 62 8.7% 76 9.0% 58 9.0% 61 8.3% 48 6.7% 453 8.6%
THUMA HUBERT PETRU STEFAN 398 73.3% 416 78.8% 443 82.3% 554 77.9% 654 77.2% 494 77.1% 598 81.0% 622 87.2% 4179 79.5%
BOBEI VICTOR-HORIA 28 5.2% 42 8.0% 28 5.2% 56 7.9% 69 8.1% 35 5.5% 54 7.3% 22 3.1% 334 6.4%
DANCĂ IONEL 53 9.8% 16 3.0% 10 1.9% 24 3.4% 34 4.0% 42 6.6% 19 2.6% 13 1.8% 211 4.0%
TĂNĂSESCU CLAUDIU 11 2.0% 10 1.9% 6 1.1% 15 2.1% 14 1.7% 12 1.9% 6 0.8% 8 1.1% 82 1.6%
  543 100% 528 100% 538 100% 711 100% 847 100% 641 100% 738 100% 713 100% 5259 100%

 

Numar voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
MIHALCEA SERGIU DANIEL 148            138 58 109 453
THUMA HUBERT PETRU STEFAN 1257       1,208 494 1220 4179
BOBEI VICTOR-HORIA 98            125 35 76 334
DANCĂ IONEL 79              58 42 32 211
TĂNĂSESCU CLAUDIU 27              29 12 14 82
  1609 1558 641 1451 5259
           
% voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
MIHALCEA SERGIU DANIEL 9.2% 8.9% 9.0% 7.5% 8.6%
THUMA HUBERT PETRU STEFAN 78.1% 77.5% 77.1% 84.1% 79.5%
BOBEI VICTOR-HORIA 6.1% 8.0% 5.5% 5.2% 6.4%
DANCĂ IONEL 4.9% 3.7% 6.6% 2.2% 4.0%
TĂNĂSESCU CLAUDIU 1.7% 1.9% 1.9% 1.0% 1.6%
  100% 100% 100% 100% 100%
           
Total Numar %      
MIHALCEA SERGIU DANIEL 453 8.6%      
THUMA HUBERT PETRU STEFAN 4179 79.5%      
BOBEI VICTOR-HORIA 334 6.4%      
DANCĂ IONEL 211 4.0%      
TĂNĂSESCU CLAUDIU 82 1.6%      
Total 5259 100%      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

alegeri presedinte consiliu judetean cernica 2024

 

 

 

 

 

 

 

7. Rezultate privind alegerilor membrilor Parlamentului European - 9-iunie 2024

 

  Cernica   Cernica   Cernica   Balaceanca -Posta   Balaceanca - Posta   Caldararu   Tanganu    Tanganu   Total  
Sectia de votare 154   155   156   157   158   159   160   161      
                                     
UDMR 8 1.4% 2 0.4% 6 1.1% 9 1.2% 4 0.5% 4 0.6% 3 0.4% 0 0.0% 36 0.7%
PSD PNL 346 61.7% 375 70.5% 408 76.7% 520 71.6% 601 72.0% 449 68.4% 563 75.3% 607 82.7% 3869 72.7%
REPER 17 3.0% 9 1.7% 3 0.6% 7 1.0% 11 1.3% 10 1.5% 2 0.3% 3 0.4% 62 1.2%
AUR 69 12.3% 50 9.4% 62 11.7% 64 8.8% 78 9.3% 72 11.0% 62 8.3% 52 7.1% 509 9.6%
PUSL 2 0.4% 2 0.4% 2 0.4% 5 0.7% 2 0.2% 1 0.2% 4 0.5% 4 0.5% 22 0.4%
USR - PMP - FORȚA 31 5.5% 15 2.8% 5 0.9% 9 1.2% 16 1.9% 22 3.4% 12 1.6% 3 0.4% 113 2.1%
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 2 0.4% 2 0.4% 1 0.2% 2 0.3% 3 0.4% 1 0.2% 1 0.1% 1 0.1% 13 0.2%
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 1 0.2% 2 0.4% 1 0.2% 6 0.8% 0 0.0% 3 0.5% 0 0.0% 1 0.1% 14 0.3%
PARTIDUL PATRIOȚILOR 2 0.4% 4 0.8% 3 0.6% 5 0.7% 9 1.1% 3 0.5% 4 0.5% 6 0.8% 36 0.7%
PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ 2 0.4% 0 0.0% 1 0.2% 0 0.0% 3 0.4% 1 0.2% 3 0.4% 0 0.0% 10 0.2%
 S.O.S. 36 6.4% 38 7.1% 26 4.9% 70 9.6% 72 8.6% 41 6.3% 62 8.3% 30 4.1% 375 7.0%
DIASPORA UNITĂ 10 1.8% 6 1.1% 3 0.6% 8 1.1% 7 0.8% 4 0.6% 5 0.7% 1 0.1% 44 0.8%
PÎRVĂNESCU PAULA-MARINELA 1 0.2% 2 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.2% 5 0.8% 2 0.3% 2 0.3% 14 0.3%
GHEORGHE VLAD-DAN 14 2.5% 14 2.6% 6 1.1% 6 0.8% 17 2.0% 19 2.9% 18 2.4% 11 1.5% 105 2.0%
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 17 3.0% 4 0.8% 2 0.4% 14 1.9% 6 0.7% 18 2.7% 3 0.4% 7 1.0% 71 1.3%
ȘOȘOACĂ DUMITRU-SILVESTRU 3 0.5% 7 1.3% 3 0.6% 1 0.1% 4 0.5% 3 0.5% 4 0.5% 6 0.8% 31 0.6%
  561 100% 532 100% 532 100% 726 100% 835 100% 656 100% 748 100% 734 100% 5324 100%

 

Numar voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
UDMR 16               13 4 3 36
PSD PNL 1129        1,121 449 1170 3869
REPER 29               18 10 5 62
AUR 181            142 72 114 509
PUSL 6                 7 1 8 22
USR - PMP - FORȚA 51               25 22 15 113
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 5                 5 1 2 13
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 4                 6 3 1 14
PARTIDUL PATRIOȚILOR 9               14 3 10 36
PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ 3                 3 1 3 10
 S.O.S. 100            142 41 92 375
DIASPORA UNITĂ 19               15 4 6 44
PÎRVĂNESCU PAULA-MARINELA 3                 2 5 4 14
GHEORGHE VLAD-DAN 34               23 19 29 105
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 23               20 18 10 71
ȘOȘOACĂ DUMITRU-SILVESTRU 13                 5 3 10 31
  1625 1561 656 1482 5324
           
% voturi pe sate CERNICA BALACEANCA - POSTA CALDARARU TANGANU Total
UDMR 1.0% 0.8% 0.6% 0.2% 0.7%
PSD PNL 69.5% 71.8% 68.4% 78.9% 72.7%
REPER 1.8% 1.2% 1.5% 0.3% 1.2%
AUR 11.1% 9.1% 11.0% 7.7% 9.6%
PUSL 0.4% 0.4% 0.2% 0.5% 0.4%
USR - PMP - FORȚA 3.1% 1.6% 3.4% 1.0% 2.1%
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2%
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 0.2% 0.4% 0.5% 0.1% 0.3%
PARTIDUL PATRIOȚILOR 0.6% 0.9% 0.5% 0.7% 0.7%
PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
 S.O.S. 6.2% 9.1% 6.3% 6.2% 7.0%
DIASPORA UNITĂ 1.2% 1.0% 0.6% 0.4% 0.8%
PÎRVĂNESCU PAULA-MARINELA 0.2% 0.1% 0.8% 0.3% 0.3%
GHEORGHE VLAD-DAN 2.1% 1.5% 2.9% 2.0% 2.0%
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 1.4% 1.3% 2.7% 0.7% 1.3%
ȘOȘOACĂ DUMITRU-SILVESTRU 0.8% 0.3% 0.5% 0.7% 0.6%
  100% 100% 100% 100% 100%
           
  Numar %      
Total 36 0.7%      
PSD PNL 3869 72.7%      
REPER 62 1.2%      
AUR 509 9.6%      
PUSL 22 0.4%      
USR - PMP - FORȚA 113 2.1%      
ROMÂNIA SOCIALISTĂ 13 0.2%      
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 14 0.3%      
PARTIDUL PATRIOȚILOR 36 0.7%      
PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ 10 0.2%      
 S.O.S. 375 7.0%      
DIASPORA UNITĂ 44 0.8%      
PÎRVĂNESCU PAULA-MARINELA 14 0.3%      
GHEORGHE VLAD-DAN 105 2.0%      
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 71 1.3%      
ȘOȘOACĂ DUMITRU-SILVESTRU 31 0.6%      
Total 5324 100%      

 

alegeri parlamentul european cernica 9 iunie 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 A se citi si:

Rubrica Politica

Cum a votat Cernica si satele sale la alegerile parlamentare 2020? Prezenta si statistici rezultate vot pe fiecare localitate si sectie de votare.

Cum a votat Cernica la alegerile locale 2020? Prezenta si detalii vot pe fiecare localitate si sectie de votare.

Alegeri Parlamentare 2016. Rezultate Comuna Cernica.

Rezultate alegeri locale comuna Cernica 5 iunie 2016

Votul ca optiune. Alegeri parlamentare 2012

Rezultate (finale) alegeri locale comuna Cernica 2012.

Preliminariile alegerilor locale...din Cernica

Notificare comentarii

Pentru un dialog civilizat, articolele si comentariile care contin expresii vulgare, injurii catre alti utilizatori sau incita la violenta, ura, sunt defaimatoare, ofensatoare, promoveaza produse sau servicii, sau nu au legatura cu subiectul comentat, vor fi sterse. Responsabilitatea pentru articole si comentarii revine autorului acestora.

Vox Cernica TV