pentru Primar, Consilieri Locali, Consilul Judetean si Presedintele Consiliului Judetean precum si detalii despre prezenta la vot.
PRIMAR | |||
---|---|---|---|
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 |
sectie 138 | ||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 427 | |
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 86 | |
TANASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 17 | |
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 7 | |
GYÖRFI EUGEN-CATALIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 5 | |
TOTAL | 542 | ||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 |
sectie 139 | ||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 415 | |
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 81 | |
TANASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 21 | |
GYÖRFI EUGEN-CATALIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 17 | |
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 5 | |
TOTAL | 539 | ||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 |
sectie 140 | ||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 427 | |
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 74 | |
TANASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 25 | |
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 16 | |
GYÖRFI EUGEN-CATALIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 7 | |
TOTAL | 549 | ||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BALACEANCA, ARTERA: SOSEAUA GARII, NR: 5-7 |
sectie 141 | ||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 607 | |
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 182 | |
TANASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 39 | |
GYÖRFI EUGEN-CATALIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 12 | |
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 9 | |
TOTAL | 849 | ||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BALACEANCA, ARTERA: SOSEAUA GARII, NR: 5-7 |
sectie 142 | ||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 505 | |
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 147 | |
TANASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 37 | |
GYÖRFI EUGEN-CATALIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 7 | |
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 6 | |
TOTAL | 702 | ||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CALDARARU, ARTERA: STRADA BISERICII, NR: 18 |
sectie 143 | ||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 467 | |
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 55 | |
TANASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 49 | |
GYÖRFI EUGEN-CATALIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 10 | |
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | |
TOTAL | 585 | ||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: SOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 |
sectie 144 | ||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 510 | |
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 310 | |
TANASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 20 | |
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | |
GYÖRFI EUGEN-CATALIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 2 | |
TOTAL | 846 | ||
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: SOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 |
sectie 145 | ||
APOSTOL GELU | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 507 | |
MARCU GHEORGHE | PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 267 | |
TANASE BOGDAN-PETER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 43 | |
IONESCU IULIAN- AUREL | ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 6 | |
GYÖRFI EUGEN-CATALIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 1 | |
TOTAL | 824 | ||
TOTAL COMUNA CERNICA | |||
APOSTOL GELU | 3865 | 71.10% | |
MARCU GHEORGHE | 1202 | 22.11% | |
TANASE BOGDAN-PETER | 251 | 4.62% | |
IONESCU IULIAN- AUREL | 57 | 1.05% | |
GYÖRFI EUGEN-CATALIN | 61 | 1.12% | |
TOTAL | 5436 | 100.00% |
CONSILIUL LOCAL | |
---|---|
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 |
sectie 138 |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 369 |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 71 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 53 |
ALIANTA USR PLUS | 18 |
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 13 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 8 |
TOTAL | 532 |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 |
sectie 139 |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 377 |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 64 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 54 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 22 |
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 |
ALIANTA USR PLUS | 4 |
TOTAL | 531 |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 |
sectie 140 |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 383 |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 61 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 50 |
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 29 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 15 |
ALIANTA USR PLUS | 4 |
TOTAL | 542 |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BALACEANCA, ARTERA: SOSEAUA GARII, NR: 5-7 |
sectie 141 |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 556 |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 167 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 77 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 22 |
ALIANTA USR PLUS | 19 |
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 13 |
TOTAL | 854 |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BALACEANCA, ARTERA: SOSEAUA GARII, NR: 5-7 |
sectie 142 |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 461 |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 119 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 80 |
ALIANTA USR PLUS | 15 |
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 11 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 8 |
TOTAL | 694 |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CALDARARU, ARTERA: STRADA BISERICII, NR: 18 |
sectie 143 |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 432 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 79 |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 40 |
ALIANTA USR PLUS | 16 |
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 11 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 10 |
TOTAL | 588 |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: SOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 |
sectie 144 |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 503 |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 255 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 54 |
ALIANTA USR PLUS | 12 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 7 |
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 5 |
TOTAL | 836 |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: SOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 |
sectie 145 |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 520 |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 190 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 80 |
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 6 |
ALIANTA USR PLUS | 4 |
TOTAL | 810 |
TOTAL COMUNA CERNICA |
|
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 3601 |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 967 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 527 |
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 102 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 98 |
ALIANTA USR PLUS | 92 |
TOTAL | 5387 |
CONSILIUL JUDETEAN | ||
---|---|---|
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 |
sectie 138 | |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 360 | |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 72 | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 22 | |
ALIANTA SOCIAL LIBERALA | 19 | |
PARTIDUL VERDE | 19 | |
ALIANTA USR PLUS | 17 | |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA | 11 | |
HURDUC MARIAN | 10 | |
TOTAL | 530 | |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 |
sectie 139 | |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 361 | |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 75 | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 42 | |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA | 13 | |
PARTIDUL VERDE | 13 | |
ALIANTA SOCIAL LIBERALA | 6 | |
ALIANTA USR PLUS | 6 | |
HURDUC MARIAN | 1 | |
TOTAL | 517 | |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CERNICA, ARTERA: STRADA TRAIAN, NR: 19 |
sectie 140 | |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 382 | |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 72 | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 32 | |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA | 13 | |
PARTIDUL VERDE | 13 | |
ALIANTA SOCIAL LIBERALA | 11 | |
HURDUC MARIAN | 6 | |
ALIANTA USR PLUS | 5 | |
TOTAL | 534 | |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BALACEANCA, ARTERA: SOSEAUA GARII, NR: 5-7 |
sectie 141 | |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 540 | |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 181 | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 46 | |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA | 23 | |
ALIANTA USR PLUS | 17 | |
ALIANTA SOCIAL LIBERALA | 15 | |
PARTIDUL VERDE | 11 | |
HURDUC MARIAN | 5 | |
TOTAL | 838 | |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: BALACEANCA, ARTERA: SOSEAUA GARII, NR: 5-7 |
sectie 142 | |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 461 | |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 136 | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 22 | |
ALIANTA SOCIAL LIBERALA | 19 | |
PARTIDUL VERDE | 16 | |
ALIANTA USR PLUS | 16 | |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA | 15 | |
HURDUC MARIAN | 1 | |
TOTAL | 686 | |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: CALDARARU, ARTERA: STRADA BISERICII, NR: 18 |
sectie 143 | |
ARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 431 | |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 48 | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 31 | |
ALIANTA SOCIAL LIBERALA | 30 | |
ALIANTA USR PLUS | 19 | |
PARTIDUL VERDE | 10 | |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA | 3 | |
HURDUC MARIAN | 3 | |
TOTAL | 575 | |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: SOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 |
sectie 144 | |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 513 | |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 246 | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 17 | |
ALIANTA SOCIAL LIBERALA | 14 | |
ALIANTA USR PLUS | 13 | |
PARTIDUL VERDE | 12 | |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA | 9 | |
HURDUC MARIAN | 5 | |
TOTAL | 829 | |
UAT: CERNICA, LOCALITATE: TÂNGANU, ARTERA: SOSEAUA BUREBISTA, NR: 25 |
sectie 145 | |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 454 | |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 210 | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 42 | |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA | 29 | |
ALIANTA SOCIAL LIBERALA | 15 | |
PARTIDUL VERDE | 9 | |
ALIANTA USR PLUS | 2 | |
HURDUC MARIAN | 2 | |
TOTAL | 763 | |
TOTAL COMUNA CERNICA | ||
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 3502 | 66.43% |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | 1040 | 19.73% |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 254 | 4.82% |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA | 116 | 2.20% |
ALIANTA SOCIAL LIBERALA | 129 | 2.45% |
PARTIDUL VERDE | 103 | 1.95% |
ALIANTA USR PLUS | 95 | 1.80% |
HURDUC MARIAN | 33 | 0.63% |
TOTAL | 5272 | 100% |
Nr sectie | Sectie vot | Localitate | Înscrisi pe liste permanente | Înscrisi pe liste complementare | Votanti pe liste permanente | Votanti pe liste complementare | Votanti pe liste suplimentare | Votanti cu urna mobila | Total votanti | Prezenta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | CERNICA | 810 | 2 | 495 | 1 | 64 | 4 | 564 | 69,45% |
139 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | CERNICA | 843 | 551 | 14 | 565 | 67,02% | |||
140 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | CERNICA | 925 | 582 | 18 | 600 | 64,86% | |||
141 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 | BALACEANCA | 1.433 | 1 | 838 | 49 | 887 | 61,85% | ||
142 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 | BALACEANCA | 1.199 | 715 | 29 | 744 | 62,05% | |||
143 | GRADINITA NR.5 | CALDARARU | 937 | 1 | 588 | 30 | 618 | 65,88% | ||
144 | SCOALA GIMNAZIALA NR.2 | TÂNGANU | 1.288 | 1 | 826 | 51 | 4 | 881 | 68,34% | |
145 | SCOALA GIMNAZIALA NR.2 | TÂNGANU | 1.329 | 847 | 30 | 877 | 65,98% |
Abonare pentru a fi notificat cu privire la comentariile noi
Raportati
Comentariile mele